Konzernkennzahlen
Tabelle zeigen2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Geschäft | |||||
Umsatz in Mio. € | 1.571,9 | 1.583,6 | 1.734,9 | 1.830,4 | 2.120,1 |
EBITDA1 in Mio. € | 331,2 | 315,9 | 338,9 | 373,1 | 464,5 |
EBITDA-Marge1 in % | 21,1 | 20,0 | 19,5 | 20,4 | 21,9 |
EBIT1 in Mio. € | 244,4 | 234,4 | 252,6 | 283,1 | 337,9 |
EBIT-Marge1 in % | 15,5 | 14,8 | 14,6 | 15,5 | 15,9 |
Jahresüberschuss1 in Mio. € | 133,5 | 146,5 | 157,5 | 172,3 | 211,6 |
Bilanzsumme (31.12.) in Mio. € | 2.059,0 | 2.120,32 | 2.150,22 | 2.210,4 | 3.999,8 |
Eigenkapitalquote (31.12.) in % | 40,9 | 40,92 | 40,92 | 43,0 | 35,8 |
Investitionen (ohne M & A) in Mio. € | 70,5 | 67,3 | 70,3 | 70,7 | 101,3 |
Nettoverschuldung (inkl. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen) / EBITDA (31.12.)1Verhältnisgröße | 2,2 | 2,42 | 2,42 | 2,0 | 3,2 |
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen1in Mio. € | 107,9 | 107,6 | 113,8 | 127,0 | 138,9 |
Operativer Cashflow in Mio. € | 235,1 | 200,9 | 219,5 | 274,8 | 343,2 |
Kapitalmarkt | |||||
Ausgegebene Aktien zum Bilanzstichtag in Mio. Stück | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 129,8 |
Kurs zum Geschäftsjahresende (Xetra® Schlusskurs) in € | 20,53 | 20,62 | 27,12 | 33,50 | 50,13 |
Marktkapitalisierung zum Geschäftsjahresende in Mio. € | 2.426,1 | 2.436,7 | 3.204,9 | 3.958,8 | 6.507,5 |
Ergebnis je Aktie1 in € | 1,13 | 1,24 | 1,33 | 1,46 | 1,69 |
Dividende je Aktie in € | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,753 |
Umwelt | |||||
Kohlendioxidemissionen (Scope 1 und 2)4, 5in t | 254,44 | 251,61 | 240,51 | 226,00 | 205,13 |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) im Abwasser4, 5in t | 5,96 | 6,47 | 5,73 | 5,68 | 4,88 |
Sensitive Abfälle4, 5in t | 21,97 | 18,74 | 16,51 | 14,99 | 15,54 |
Mitarbeiter | |||||
Mitarbeiter (31.12.) FTE6 | 5.288 | 5.434 | 5.669 | 5.959 | 8.160 |
Fluktuationsrate in % | 5,1 | 5,5 | 5,3 | 4,4 | 4,8 |
Unfallhäufigkeit MAQ7 | 5,0 | 3,2 | 5,3 | 5,3 | 4,8 |
Aufgrund der Zusammenführung der Geschäftstätigkeit mit Diana werden in diesem Bericht nur die finanziellen Kennzahlen und Mitarbeitermessgrößen konsolidiert dargestellt.
|